Запросить прайс-лист Онлайн подбор АКБ Перезвоните мне

Аккумуляторы BAE серии PVS-Cell

Поиск АКБ
Поиск АКБ

Сфера применения:

Марка:

Емкость:

Напряжение:

Срок службы:

Технология:

Аккумуляторы SacredSun серии SP
Наименование U ном Емкость Длина Ширина Высота Вес Описание
SSP12-5 12 5 91 70 101 1.55 +
SSP12-6.5 12 5.95 151 66 94 2.05 +
SSP12-7 12 6.44 151 66 94 2.15 +
SSP12-8 12 7.43 151 66 94 2.35 +
SSP12-9HR 12 8.1 151 66 94 2.62 +
SSP12-12 12 10.9 151 99 96 3.75 +
SSP12-18 12 16.55 181 77 167 5.3 +
SP12-7 12 7 151 66 94 2.45 +
SP12-18 12 18 181 77 167 5.7 +
SP12-26(R) 12 24.05 165 175 127 8 +
SP12-26(F) 12 24.05 165 175 127 8 +
SP12-33 12 30.29 195 130 158 10.5 +
SP12-38 12 38 196 165 165 12.2 +
SP12-42 12 42 196 165 165 12.8 +
SP12-50 12 50 257 133 193 16 +
SP12-65 12 65 314 166 169 20 +
SP12-80 12 80 350 167 179 23.2 +
SP12-100 12 100 330 174 217 29 +
SP12-120 12 120 375 174 219 33.8 +
SP12-150 12 150 483 171 219 41.5 +
SP12-200 12 200 522 234 218 57.8 +
SP12-250 12 250 534 271 225 71 +
SPG12233W 12 45 196 165 165 14 +
FTB12-80 12 80 395 110 288 26 +
GFMG-200 2 200 110 208 242 13.5 +
GFM-300HT 2 300 154 176 337 21.5 +
4OPzV200 2 200 103 206 353 17.4 +
FCP-500 2 500 166 172 508 41 +
Аккумуляторы SacredSun серии SPG
Наименование U ном Емкость Длина Ширина Высота Вес Описание
SPG12280W 12 55 228 138 208 17.2 +
SPG12310W 12 65 350 167 179 22 +
SPG12320W 12 70 259 168 208 21.8 +
SPG12350W 12 75 259 168 208 24 +
SPG12375W 12 86 350 167 179 24.6 +
SPG12440W 12 90 305 168 208 26.6 +
SPG12470W 12 100 330 174 217 29.9 +
SPG12535W 12 120 407 173 222 37.2 +
SPG12620W 12 135 345 172 273 41.7 +
SPG12650W 12 150 483 171 219 45.7 +
SPG12830W 12 200 522 234 218 62.5 +
SPG121000W 12 250 534 271 225 77.2 +
SPG12-175W 12 42 196 165 165 13.9 +
SPG12-215W 12 55 228 138 209 17.2 +
SPG12-255W 12 70 261 171 209 22.5 +
SPG12-300W 12 80 350 167 180 24.6 +
SPG12-320W 12 75 261 171 209 25.5 +
SPG12-340W 12 90 306 171 209 27.4 +
SPG12-390W 12 100 330 174 217 31.6 +
SPG12-440W 12 115 375 174 219 36.2 +
SPG12-490W 12 135 345 172 275 42.5 +
SPG12-500W 12 140 483 171 219 43 +
SPG12-570W 12 145 483 171 219 45.6 +
SPG12-600W 12 165 497 203 228 55 +
SPG12-660W 12 180 497 203 228 58 +
SPG12-720W 12 200 522 234 218 63.5 +
SPG12-770W 12 210 522 234 218 66.3 +
SPG12-800W 12 230 534 271 225 75.5 +
SPG12-870W 12 250 534 271 225 77.9 +
Аккумуляторы SacredSun серии FT
Наименование U ном Емкость Длина Ширина Высота Вес Описание
FTB12-95 12 95 395 105 270 28.5 +
FTB12-100 12 100 395 110 288 32 +
FTB12-125 12 125 551 110 288 38.5 +
FTB12-150 12 150 551 110 288 45 +
FTA12-100 12 100 558 125 230 36.3 +
FTA12-125 12 125 558 125 270 43.6 +
FTA12-150 12 150 558 125 311 52.7 +
FTA12-175 12 175 558 125 311 54 +
FTA12-180 12 180 558 125 311 54 +
FTA12-190 12 190 546 125 324 58 +
FTA12-200 12 200 546 125 324 59 +
FTB12-100M 12 100 395 110 288 32 +
Аккумуляторы SacredSun серии GFMG
Наименование U ном Емкость Длина Ширина Высота Вес Описание
GFMG-275 2 275 142 205 242 18.1 +
GFMG-300 2 275 142 205 242 18.6 +
GFMG-320 2 320 195 206 220 22.8 +
GFMG-400 2 400 195 208 253 25.6 +
GFMG-455 2 455 296 203 222 32.6 +
GFMG-515 2 515 296 203 222 34.7 +
GFMG-560 2 560 296 203 222 36.1 +
3GFMG-105 6 105 195 206 220 22.4 +
3GFMG-125 6 125 278 178 238 25.5 +
3GFMG-160 6 160 278 178 238 30.6 +
3GFMG-200 6 200 251 126 362 33.7 +
Аккумуляторы SacredSun серии HTB
Наименование U ном Емкость Длина Ширина Высота Вес Описание
GFM-400HT 2 400 201 177 337 29 +
GFM-500HT 2 500 248 177 337 35.5 +
GFM-600HT 2 600 296 178 337 43 +
GFM-800HT 2 800 390 177 337 57 +
GFM-1000HT 2 1000 484 177 337 71 +
FTА12-80HT 12 80 395 105 270 28.5 +
FTА12-100HT 12 100 558 125 230 37.5 +
FTA12-150HT 12 150 558 125 311 52.7 +
FTA12-200HT 12 200 546 125 324 59.5 +
Аккумуляторы SacredSun серии OPzV
Наименование U ном Емкость Длина Ширина Высота Вес Описание
5OPzV250 2 250 124 206 353 21.1 +
6OPzV300 2 300 145 206 353 24.7 +
5OPzV350 2 350 124 206 471 27.5 +
6OPzV420 2 420 145 206 471 32.4 +
7OPzV490 2 490 166 206 471 37.3 +
7OPzV500 2 500 166 206 471 37.3 +
6OPzV600 2 600 145 206 646 45.7 +
8OPzV800 2 800 191 210 646 60.8 +
10OPzV1000 2 1000 233 210 646 74.5 +
12OPzV1200 2 1200 275 210 646 88.8 +
15OPzV1500 2 1500 340 210 646 110.5 +
16OPzV2000 2 2000 399 212 772 150 +
20OPzV2500 2 2500 487 212 772 181 +
24OPzV3000 2 3000 576 212 772 219.5 +
12V 1 OPzV 50 12 50 272 205 335 32 +
12V 2 OPzV 100 12 100 272 205 335 50 +
12V 3 OPzV 150 12 150 380 205 335 70 +
Аккумуляторы SacredSun серии FCP
Наименование U ном Емкость Длина Ширина Высота Вес Описание
FCP-1000 2 1000 303 172 508 75 +
Аккумуляторы EneltCom серии EN
Наименование U ном Емкость Длина Ширина Высота Вес Описание
6-EN-4.5 12 4.2 90 70 107 1.66 +
6-EN-7 12 7 151 65 101 2.04 +
6-EN-9 12 8.3 151 65 101 2.57 +
6-EN-12 12 11.2 151 98 101 3.84 +
6-EN-17 12 15.8 181 77 167 5.35 +
Ваша заявка отправлена успешно
Мы Вам перезвоним